<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>topka | Kwatera Secretmana</title>
	<atom:link href="https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/tag/topka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kwaterasecretmana.github.io/</link>
	<description>Kwatera Secretmana to autorski blog, na którym podsumowuję gry ukończone przeze mnie wraz z fragmentami rozgrywek i (dobrą) muzyką do omawianych tytułów.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 15:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Moja TOPka gier zagranych w roku 2025</title>
		<link>https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secretman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 15:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wpis]]></category>
		<category><![CDATA[topka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kwaterasecretmana.github.io/?p=6571</guid>

					<description><![CDATA[Uszanowanko! 🙂👋 Kiedy spoglądam na listę gier, które ograłem w 2025 roku, nasuwa mi się tylko jedna myśl — &#8222;cholera, przegiąłem pałę&#8221;. Ciężko nie odnieść takiego wrażenia, kiedy łączna liczba gier ukończonych do napisów końcowych przeze mnie wyniosła 59. Nawiasem mówiąc, ta liczba powinna być jeszcze wyższa, ponieważ kolekcje gier traktowałem jako jeden tytuł i [&#8230;]<p><a href="https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2025/">Przeczytaj wpis</a></p><div><img width="300" height="169" src="https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2026/01/podsumowanie2025-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Podsumowanie Gier 2025" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2026/01/podsumowanie2025-300x169.jpg 300w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2026/01/podsumowanie2025-1024x575.jpg 1024w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2026/01/podsumowanie2025-768x432.jpg 768w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2026/01/podsumowanie2025-1536x863.jpg 1536w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2026/01/podsumowanie2025-2048x1151.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moja TOPka gier zagranych w roku 2024</title>
		<link>https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secretman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 15:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wpis]]></category>
		<category><![CDATA[topka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kwaterasecretmana.github.io/?p=5211</guid>

					<description><![CDATA[Rok 2024 był dla mnie rokiem zasponsorowanym przez japoński gaming, a dokładnie przez gry gatunku jrpg 😅. Nie pamiętam, żeby wyszło tak wiele dużych tytułów na setki godzin, że równie dobrze mógłbym poświęcić cały ten czas na granie wyłącznie w gry tego jednego gatunku. Osobiście pierwszy raz w życiu ograłem tyle nowości (które mi jednocześnie [&#8230;]<p><a href="https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2024/">Przeczytaj wpis</a></p><div><img width="300" height="169" src="https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2025/01/podsumowanie2024-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Podsumowanie Gier 2024" decoding="async" srcset="https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2025/01/podsumowanie2024-300x169.jpg 300w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2025/01/podsumowanie2024-1024x575.jpg 1024w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2025/01/podsumowanie2024-768x432.jpg 768w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2025/01/podsumowanie2024-1536x863.jpg 1536w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2025/01/podsumowanie2024-2048x1151.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moja TOPka gier zagranych w roku 2023</title>
		<link>https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secretman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 14:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wpis]]></category>
		<category><![CDATA[topka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kwaterasecretmana.github.io/?p=3502</guid>

					<description><![CDATA[Wraz z nastąpieniem nowego roku sporządzam sobie topkę gier, w które zagrałem i ukończyłem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Mogę powiedzieć, że zrobiła się z tego pewna tradycja, ponieważ podchodzę do tego po raz czwarty i dalej mam ochotę to kontynuować. Przystępując do 2023 roku założyłem sobie dwa plany: chciałem przejść kilka japońskich shoot &#8217;em [&#8230;]<p><a href="https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2023/">Przeczytaj wpis</a></p><div><img width="300" height="169" src="https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2024/01/podsumowanie2023-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Podsumowanie Gier 2023" decoding="async" srcset="https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2024/01/podsumowanie2023-300x169.jpg 300w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2024/01/podsumowanie2023-768x432.jpg 768w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2024/01/podsumowanie2023-1024x576.jpg 1024w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2024/01/podsumowanie2023-1536x864.jpg 1536w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2024/01/podsumowanie2023-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moja TOPka gier zagranych w roku 2022</title>
		<link>https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2022/</link>
					<comments>https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secretman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 23:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wpis]]></category>
		<category><![CDATA[topka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kwaterasecretmana.github.io/wordpress/?p=18</guid>

					<description><![CDATA[Podobnie jak w poprzednich latach, do swojej topki wybrałem gry: W poprzednim roku było TOP 15, w 2022 roku wyszło z tego aż TOP 18 (zresztą samych gier przeszedłem z 40, więc było z czego wybierać). W sporą część wymienionych tytułów ograłem w bibliotece Microsoftu. W niektóre gry zagrałem dopiero, kiedy miały wylatywać z Game [&#8230;]<p><a href="https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2022/">Przeczytaj wpis</a></p><div><img width="300" height="169" src="https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/01/podsumowanie2022-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Podsumowanie" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/01/podsumowanie2022-300x169.jpg 300w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/01/podsumowanie2022-768x432.jpg 768w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/01/podsumowanie2022-1024x576.jpg 1024w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/01/podsumowanie2022-1536x864.jpg 1536w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/01/podsumowanie2022-2048x1152.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moja TOPka gier zagranych w roku 2021</title>
		<link>https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secretman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 23:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wpis]]></category>
		<category><![CDATA[topka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kwaterasecretmana.github.io/wordpress/?p=109</guid>

					<description><![CDATA[Wraz z zakończeniem roku lubię sobie podsumowywać gry, w które zagrałem w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Oto moja topka gier zagranych w roku 2021. Pod uwagę brałem gry: W tym roku miałem problem z ułożeniem listy, ponieważ chyba nigdy nie zagrałem w tak wiele gier w ciągu jednego roku. Wobec tego zamiast TOP 10, będzie [&#8230;]<p><a href="https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2021/">Przeczytaj wpis</a></p><div><img width="300" height="169" src="https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/04/top2021-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Top 2021" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/04/top2021-300x169.jpg 300w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/04/top2021-768x432.jpg 768w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/04/top2021-1024x576.jpg 1024w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/04/top2021-1536x864.jpg 1536w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/04/top2021-2048x1152.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moja TOPka gier zagranych w roku 2020</title>
		<link>https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Secretman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 23:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wpis]]></category>
		<category><![CDATA[topka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kwaterasecretmana.github.io/wordpress/?p=119</guid>

					<description><![CDATA[Wraz z zakończeniem roku lubię sobie podsumowywać gry, w które zagrałem w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. W roku 2020 grałem głównie w JRPG, przeróżne części Castlevanii i inne podobne metroidvanie. Oto moja topka gier zagranych w roku 2020. Pod uwagę brałem gry: Mój Top 10 zagranych tytułów w 2020 roku wygląda tak:<p><a href="https://kwaterasecretmana.github.io/wpis/moja-topka-gier-zagranych-w-roku-2020/">Przeczytaj wpis</a></p><div><img width="300" height="169" src="https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/04/top2020-scaled-1-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Top 2020" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/04/top2020-scaled-1-300x169.jpg 300w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/04/top2020-scaled-1-768x432.jpg 768w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/04/top2020-scaled-1-1024x576.jpg 1024w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/04/top2020-scaled-1-1536x864.jpg 1536w, https://kwaterasecretmana.github.io/wp-content/uploads/2023/04/top2020-scaled-1-2048x1152.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
